| naam | betekenis |
| Abilene | herberg des vaders; wellicht ook grazige weide kaart 10 coordinaat B2b en C2a |
| Accad | sterkte; vesting; kasteel / NBG: Akkad kaart 15 coordinaat C2b |
| Achaje | droefenis; narigheid kaart 14 coordinaat C2a/c |
| Ahava | betekenis onduidelijk; mogelijk: stromend water; ik zal bestaan /NBG: Ahawa ook een rivier |
| Akeldama | bloedakker; akker des bloeds kaart 10 bijkaartje, onder het dal van Hinnom |
| Akrabbim | schorpioenen /NBG: schorpioenen kaart 2 coordinaat B4a |
| Araba | droge vlakte; woestijn zie kaart 12 coordinaat D1b/d |
| Argob | hoop stenen kaart 9 coordinaat C2b ook een persoonsnaam |
| Armageddon | heuvel/stad van Megiddo = plaats van menigten/scharen /NBG: Harmagedon Megiddo kaart 2 coordinaat B2a |
| Asdoth-Pisga | lage plaatsen/ravijnen van de Pisga = deel/stuk /NBG: hellingen van de Pisga |
| Atroth-addar | kronen/diademen van Addar = groot; machtig; glorieus; eerbaar /NBG: Atrot-Addar |
| Baal-Hermon | heer van de (berg) Hermon; heer van droogte, hitte |
| Babylonie | verwarring /NBG: Babel kaart 15 coordinaat C2d |
| Basan | vruchtbaar; effen terrein zonder stenen; lichte zanderige bodem kaart 9 coordinaat C1d/C2b |
| Bazan | vruchtbaar; effen terrein zonder stenen; lichte zanderige bodem /NBG: Basan kaart 9 coordinaat C1d/C2b |
| Bene-berak | zonen van Barak /NBG: Barak |
| Bithynie | betekenis onduidelijk; wellicht: terugwijkend land of een gewelddadig rennen /NBG: Bitynie kaart 14 coordinaat D1d/E1c |
| Cappadocie | betekenis wellicht: kapiteel (van een zuil); knop; of: provincie van goede paarden; wellicht van kaftoriet /NBG: Kapadocie kaart 14 coordinaat E2b/F3a |
| Chadrach | verblijf /NBG: Chadrak |
| Chaldea | gebied waar de Chaldeeen, nakomelingen van Chesed (= sterrenkijker; astroloog), wonen /NBG: Kesed |
| Chelkath-hazurim | veld der zwaarden/messen /NBG: Chelkat-Hassurim |
| Cilicie | betekenis onbekend; mogelijk het land van Celix kaart 14 coordinaat E2d |
| Cinneroth | harpen; citers /NBG: Kinneret een plaats kaart 2 coordinaat B2a vroegere naam van het meer van Galilea kaart 2 coordinaat B2a |
| Dalmatie | betekenis mogelijk een priesterkleed kaart 14 coordinaat B1a/b |
| Dan-jaan | omdat hij het recht/de rechter is |
| Dekapolis | (gebied van de) tien steden kaart 10 coordinaat B3bd/C3ac |
| Dura | woonplaats |
| Eben-haezer | steen der hulpe |
| Edom | rood, ook een persoonsnaam en een volk kaart 2 coordinaat B4 kaart 7 coordinaat C4 kaart 9 coordinaat C4ab |
| Efrath | vruchtbaarheid, ook een persoonsnaam /NBG: Efrata |
| Efratha | vruchtbaarheid /NBG: Efrata |
| Emek-keziz | vallei van het afhouwen/snijden; ook verboden vallei /NBG: Emek-Kesis |
| Eth-kazin | tijd/seizoen van de vorst/rechter/leider /NBG: Et-Kasin |
| Ezel | vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel |
| Fenicie | palmbomenland; waarschijnlijk verwant aan Feniks (Mythologische vogel) kaart 7 coordinaat C1ac / C2a |
| Frygie | vrij land; mogelijk: droog/dor kaart 14 coordinaat D3b/E2a |
| Galatie | land van de Galli(ers)/Kelten kaart 14 coordinaat E2b |
| Galilea | omkerend, draaiend, rollend, cirkel kaart 10 coordinaat B3a 59 een meer, ook genoemd de zee van Tiberias kaart 2 coordinaat B2b |
| Gethsemane | olijvenpers, oliepers /NBG: Getsemane kaart 11 coordinaat B1d |
| Golgotha | hoofdschedelplaats; schedel kaart 11 coordinaat A1b |
| Gosen | betekenis onduidelijk, mogelijk: plaats; grasland kaart 12 coordinaat B1/C1 |
| Hachila | betekenis onduidelijk; mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakila |
| Hefa | duisternis /NBG: Efa geografische aanduiding |
| Hor-gidgad | spelonk/grot van/in de kloof /NBG: Chor-Haggidgad |
| Idumea | het rijk Edom heette in de Grieks-Romeinse periode Idumea kaart 10 coordinaat A4d/B4a |
| Illyrikum | betekenis onbekend; wellicht: de lyrische band /NBG: Illyrie kaart 14 coordinaat B1b/C1a |
| Iturea | bergachtig; of wellicht voorbij de grenzen; of: hij zal regelen kaart 10 coordinaat B1b/B2b/C1a 59 |
| Judea | een gebied (in het Oude Testament genaamd Juda) kaart 10 coordinaat A4b/d 59 |
| Kappadocie | betekenis wellicht kapiteel (van een zuil); knop of provincie van goede paarden /NBG: Kapadocie kaart 14 coordinaat E2b/F2a |
| Koa | edele; prins |
| Libanon | wit kaart 8 coordinaat C3b/D2c |
| Lycie | betekenis onbekend; wellicht: wolfachtig kaart 14 coordinaat D2d |
| Lykaonie | lichtland; of ook: wolfin; land van wolven kaart 14 coordinaat E2b |
| Macedonie | betekenis onbekend; mogelijk: uitgestrekt land kaart 14 coordinaat C1c/d C2a |
| Meara | grot |
| Mesopotamie | twee stromen/rivieren; wellicht: land tussen twee rivieren kaart 15 coordinaat C1/C2b |
| Minni | (nood)lot/deel; toegewezen geografische aanduiding |
| Mysie | verfoeilijk; moerassig (land); wellicht ook: land van beukenbomen kaart 14 coordinaat D1c/d |
| Nahaliel | vallei/dal van God /NBG: Nachaliel |
| Ofir | as/stof; ook mogelijk: overvloed een vindplaats van goud ook een persoonsnaam kaart 1 coordinaat G3d volkerenlijst: afstammeling van Sem |
| Olijfberg | berg van de olijven/olijfbomen kaart 11 coordinaat C1/2 |
| Paddan-Aram | vlakte van Syrie (Aram) kaart 15 coordinaat B1d/C1c |
| Pamfylie | van iedere stam; allerlei volksstammen kaart 14 coordinaat E2c/d |
| Paran | plaats vol met holen/spelonken een woestijn kaart 12 coordinaat C2b/D2a |
| Parvaim | oosterse gebieden /NBG: Parwaim |
| Pathros | zuidelijke streek /NBG: Patros waarschijnlijk: Boven-Egypte kaart 12 coordinaat B2b |
| Pisidie | gewest van rovers; wellicht ook: pekkig kaart 14 coordinaat E2c |
| Pontus | de zee of landschap aan zee kaart 14 coordinaat E1d |
| Rafaim | de rustigen; geneesheren; ook: reuzen /NBG: Refaim kaart 7 coordinaat C3a |
| Refaim | de rustigen; geneesheren; ook: reuzen kaart 7 coordinaat C3a |
| Ruma | hoog; verheven |
| Sahalim | vossen /NBG: Saalim |
| Salisa | driehoek(ig) |
| Saron | een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land kaart 2 coordinaat A2d |
| Sarona | een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land /NBG: Saron kaart 2 coordinaat A2d |
| Sin/Zin | kleiaarde; slijk/modder; mogelijk ook: doornstruik -> een woestijn in Exodus 16:1; Exodus 17:1; Numeri 33:11-12 en een stad in Egypte in Ezechiel 30:15-16 betekenis onduidelijk; mogelijk: lage palmboom; of: vlak/gelijkmatig -> overige teksten woestijn -> kaart 12 coordinaat C2d stad -> kaart 12 coordinaat C1a |
| Sinear | mogelijk uitwerping; naaktheid kaart 15 coordinaat C2b/D2c |
| Sinim | betekenis onduidelijk; mogelijk: modder/slijk; of: doornachtig |
| steen Ezel | vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel |
| Syro-Fenicische | /NBG: Syrofenicisch kaart 10 coordinaat B1b/B2 |
| Tob | goed; plezierig kaart 7 coordinaat C2b |
| Trachonitis | bergachtig land; of: rotsachtige bodem kaart 10 coordinaat C3a 59 |
| Ufaz | waarschijnlijk: gelouterd/gezuiverd goud |
| Zif | stroom; verandering; mogelijk ook: geleend een woestijn (rondom de stad Zif) een plaats in Juda en het Zuiderland een persoonsnaam |
| Zin | NBG: Sin |
| Zoba | standplaats; positie /NBG: Soba kaart 13 coordinaat A3b |
| Zofim | wachters; wakers; spieders /NBG: de spieders |
| Zoheleth | slang /NBG: Zochelet |
| Zoutdal | zoutdal/vallei kaart 2 coordinaat A3d |
| zuiderland | kaart 2 coordinaat A3d |
Gebieden en streken
- Gegevens
- Categorie: Namen in de Bijbel
- Hits: 10868