| naam | betekenis |
| Abana | verbond; mogelijk ook: steenachtig naam van een rivier kaart 13 coordinaat B3a |
| Arnon | brullend; bulderend; haastend (een stroom en zijn gebied) kaart 2 coordinaat B3d |
| beek der wilgen | /NBG: de Wilgenbeek een rivier kaart 2 coordinaat B3d |
| Besor | koel/koud kaart 2 coordinaat A3c naam van een beek |
| Bethesda | huis van barmhartigheid /NBG: Betesda kaart 11 coordinaat B1c |
| Chebar | lang geleden; in een verleden /NBG: Kebar naam van een rivier |
| Esek | strijd -> naam van een put in Genesis 26:20 verdrukking -> persoonsnaam in 1 Kronieken 8:39 |
| Eufraat | zoet water; ook vruchtbaar water kaart 15 coordinaat C2 ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7 |
| Farpar | snel/vlug /NBG: Parpar naam van een rivier kaart 13 coordinaat B3a |
| Frath | zoet water; ook vruchtbaar water /NBG: Eufraat kaart 15 coordinaat C2 ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7 |
| Gozan | afgesneden naam van een rivier in 2 Koningen 17:6; 18:11 en 1 Kronieken 5:26 naam van een stad in 2 Koningen 19:12 en Jesaja 37:12 |
| grote zee | kaart 1 coordinaat C2/D2 - Middellandse Zee |
| Habor | verbinding; mogelijk ook sterk /NBG: Chabor een rivier in 2 koningen 17:6 en 18:11 een plaatsnaam in 1 Kronieken 5:26 |
| Jabbok | uitgietend; verspreidend kaart 2 coordinaat B2d |
| Jordaan | stromend, rivier, afdalend<br /> kaart 2 coordinaat B2/3 |
| Kedron | vol zwartheid; troebel; dik / NBG:Kidron kaart 2 coordinaat B3a |
| Kedumin | alouden, dit woord houdt verband met oosten /NBG: de aloude naam van een beek |
| Kidron | vol zwartheid; troebel; dik; ook: Kedron /NBG:Kidron kaart 2 coordinaat B3a naam van een beek |
| Kison | draaiend; kronkelend naam van een rivier kaart 2 coordinaat B2a |
| Krith | scheiding /NBG: Kerit naam van een beek kaart 2 coordinaat B2d |
| nijl | rivier; stroom Nijl komt in de Staten Vertaling niet voor, maar wordt aangeduid met de rivier kaart 1 coordinaat E3/4/5 |
| Nimrim | zuiver water; springend water naam van een rivier |
| Rode zee | de zee van het zeewier / zie ook schelfzee kaart 12 coordinaat C2/D2 |
| Rogel | voller; iemand die stof vervilt naam van een fontein kaart 10 in overzicht Jeruzalem in de dagen van Christus omwandeling op aarde 59 |
| Salmone | vrede; wellicht ook: bekleed kaap Salmone kaart 14 coordinaat D2c |
| Schelfzee | de zee van het zeewier, zie ook Suf en Rode zee kaart 12 coordinaat C2/D2 |
| Sichor | zwart; troebel; waarschijnlijk de Nijl |
| Sichor-libnath | zwartheid van de maan; zwartheid van wittigheid; zwarte maan /NBG: Sichor-Libat een rivier in Aser |
| Sihor | zwart; troebel /NBG: de Nijl /NBG: Sichor |
| Siloa | uit-/weggezonden /NBG: Siloach naam van een fontein |
| Siloam | uit-/weggezonden /NBG: Siloach naam van een fontein |
| Sira | terugdeinzing naam van een bron |
| Sitna | aanklacht; beschuldiging naam van een waterput |
| Sorek | uitgelezen/voortreffelijke wijn naam van een beek kaart 2 coordinaat A3b |
| Syrtis | zandbank /NBG: Syrte naam van een zandbank |
| Ulai | (mijn) sterke/eerst belangrijkste; mogelijk ook: drabbig water naam van een rivier kaart 15 coordinaat D5d |
| Zered | snoeisels; fijne takjes; twijgjes; mogelijk ook: prachtige bomengroei; wilgenbeek |
| Zoutzee | zee van het zout = de Dode zee kaart 2 coordinaat B3 |
Rivieren, beken en zeeen
- Gegevens
- Categorie: Namen in de Bijbel
- Hits: 11973